ARToolKit 研究讨论

[ 1292 主题 / 6474 回复 ]

版主: 杯具的黑白日记, raoweijie1, lyili

友情提示:
本站鼓励知识共享,欢迎各位朋友将搜集来的资料发放至此,转载请注明来源。
同样欢迎您转载本站文章,但注意务必注明转载自『ARToolKit中文网』并附本论坛链接。谢谢合作!

论坛交流群
官方QQ群:41460790
    标题 作者 回复/查看 最后发表
hot   [案例]【ARToolKit_MMD】让初音miku跑到你的桌子上跳舞 图片附件  ... 2 3 4 5 6 .. 44 cxm 2011-7-19 650/238855 Jelly 2018-11-29 15:11
hot Icon23 [案例]ARFigure 游戏应用实例 附件  ... 2 3 4 5 6 .. 65 lyili 2008-11-19 967/320194 qwer_qwer 2017-12-13 15:10
hot   [案例]Yui在桌面跳舞 附件  ... 2 3 4 5 6 .. 65 flying8761 2009-7-31 972/341429 591052328 2016-9-18 09:07
hot   [案例]【视频】初探ARToolkit  ... 2 3 reflux 2008-11-4 44/48208 兰蒂魅尘 2016-9-16 22:23
hot   [案例]ARToolKit 菱纱终于出来了 附件  ... 2 3 4 5 6 .. 39 flying8761 2009-6-15 574/253488 兰蒂魅尘 2016-9-16 21:46
hot Icon21 [案例]windows 7下成功运行artoolkit!! 图片附件  ... 2 yayami 2011-3-22 21/28821 lidapang 2015-11-29 03:01
common   [案例]类似AR涂涂乐 colAR Mix 项目交流展示 图片附件 爱看动画片 2015-11-20 0/3014 爱看动画片 2015-11-20 22:23
common   [案例]口袋动物园工程 AR识字卡 图片附件 爱看动画片 2015-11-20 0/3270 爱看动画片 2015-11-20 22:20
common   [案例]ar 涂涂乐 colAR Mix 制作 口袋动物园 图片附件 爱看动画片 2015-9-2 0/3527 爱看动画片 2015-9-2 17:34
common Icon19 [案例]增强现实项目 100种动物 AR识字卡 口袋动物园 图片附件 爱看动画片 2015-9-2 0/3239 爱看动画片 2015-9-2 13:16
common Icon21 [案例]【原创】ARToolKit + Virtools增强现实游戏 山海游 5iistudio 2009-6-27 13/19635 走刀口 2015-4-17 20:43
common   [案例]原创增强现实作品 eileen0801 2013-2-4 5/7667 cimssvr 2014-2-19 16:53
common   [案例]ARToolKit 达人应用案例《LevelHead》 reflux 2008-11-27 14/19181 349519762 2013-11-3 23:55
common Icon27 [案例]看看死宅对我们的泷泽罗拉做了什么! angeleyes 2012-7-30 0/7112 angeleyes 2012-7-30 13:05
common Icon22 [案例]之前做的一个视频,拿出来献丑了 fusser 2011-7-14 3/6642 hunaizh 2012-5-10 22:48
common   [案例]artoolkit汽车展示 图片附件 vrland 2011-3-12 10/9146 hhg 2011-10-12 20:04
common   [案例]第一次利用BuildAR工具尝试做了个AR,后续有个自己毕业设计会用到AR。 bitlee 2011-3-24 8/8895 MindAndroid 2011-6-14 10:31
common   [案例]传说中的立体弹幕 flying8761 2009-7-16 4/5607 lightning_shi 2011-3-26 10:52
common   [案例]ARToolKit应用案例二 图片附件 bruno0808 2011-3-22 0/4142 bruno0808 2011-3-22 10:07
common   [案例]ARToolKit应用案例一 图片附件 bruno0808 2011-3-22 0/4635 bruno0808 2011-3-22 10:01
    类型 排序方式 时间范围